<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gadgets &#187; Nezaradené</title>
	<atom:link href="http://www.gadgets.sk/blog/category/nezarazene/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gadgets.sk/blog</link>
	<description>Magazín o gadgets - vychytávkach</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 15:10:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Domáca výrobňa nanukov</title>
		<link>http://www.gadgets.sk/blog/domaca-vyrobna-nanukov/</link>
		<comments>http://www.gadgets.sk/blog/domaca-vyrobna-nanukov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 14:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezaradené]]></category>
		<category><![CDATA[Do kuchyne]]></category>
		<category><![CDATA[Vyrobna nanukov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgets.sk/blog/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[S týmto unikátnym gadgetom už nemusíte vyjsť von do tepla aby ste si kúpili nanuk – vyrobíte si ho doma. Výrobňu nanukov musíte najprv vložiť na 24 hodín do mrazničky, ale je použiteľný kdekoľvek a bez obmedzení v podobe káblov, batérií atď.. Potom stačí vložiť tri paličky do zariadenia a naliať váš obľúbený drink, džús alebo iný nápoj z ktorého [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>S týmto unikátnym gadgetom už nemusíte vyjsť von do tepla aby ste si kúpili nanuk – vyrobíte si ho doma. Výrobňu nanukov musíte najprv vložiť na 24 hodín do mrazničky, ale je použiteľný kdekoľvek a bez obmedzení v podobe káblov, batérií atď.. Potom stačí vložiť tri paličky do zariadenia a naliať váš obľúbený drink, džús alebo iný nápoj z ktorého si želáte vyrobiť nanuk. <span id="more-936"></span>Po naliatí tekutiny počkáte  iba 7-9 minút a váš nanuk je hotový. Na jedno namrazenie môže vyrobiť až 9 nanukov. Výhodou je možnosť namiešať si nanuk podľa svojej chuti a nálady.</p>
<p>Zdroj: <a href="http://www.coolest-gadgets.com/">http://www.coolest-gadgets.com</a></p>
<p><a href="http://www.gadgets.sk/blog/wp-content/uploads/2010/07/nanuky.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-937" title="nanuky" src="http://www.gadgets.sk/blog/wp-content/uploads/2010/07/nanuky-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgets.sk/blog/domaca-vyrobna-nanukov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identifikátor planét</title>
		<link>http://www.gadgets.sk/blog/identifikator-planet/</link>
		<comments>http://www.gadgets.sk/blog/identifikator-planet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Nezaradené]]></category>
		<category><![CDATA[Inedtifikátor planét]]></category>
		<category><![CDATA[Meade MySky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgets.sk/blog/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Ak aj vy patríte medzi tých, čo radi pozerajú v noci na oblohu, ale spoznajú na nej akurát Veľký voz a Polárku? Je tu pre vás riešenie. Volá sa Meade MySky – identifikátor hviezd a planét. Stačí namieriť gadget na hviezdu, planétu alebo mliečnu dráhu a na malej obrazovke sa vám ukáže zameraný cieľ (databáza má viac ako [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ak aj vy patríte medzi tých, čo radi pozerajú v noci na oblohu, ale spoznajú na nej akurát Veľký voz a Polárku? Je tu pre vás riešenie. Volá sa Meade MySky – identifikátor hviezd a planét. Stačí namieriť gadget na hviezdu, planétu alebo mliečnu dráhu a na malej obrazovke sa vám ukáže zameraný cieľ (databáza má viac ako 30000 záznamov). Prístroj využíva 12 kanálový GPS prijímač, magnetický sever a akcelerometer a dokonca využíva aj audiovizuálneho sprievodcu najzaujímavejších procesov na oblohe v závislosti na vašej aktuálnej polohe. <span id="more-703"></span>Výhodou prístroja je aj plnofarebný LCD display, ktorý vám nebude kaziť váš pohľad na hviezdy a okrem toho obsahuje aj animácie a obrázky zobrazených objektov. Zariadenie je poháňané štyrmi AA batériami a vydrží 7 hodín. Nevýhodou je, že databáza neobsahuje satelity, vesmírne lode a mimozemské civilizácie.</p>
<p>Zdroj: <a href="http://">http://www.coolest-gadgets.com/</a></p>
<p><a href="http://www.gadgets.sk/blog/wp-content/uploads/2010/03/mysky.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-704" title="mysky" src="http://www.gadgets.sk/blog/wp-content/uploads/2010/03/mysky-300x251.jpg" alt="" width="300" height="251" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgets.sk/blog/identifikator-planet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WiFi tričko</title>
		<link>http://www.gadgets.sk/blog/wifi-tricko/</link>
		<comments>http://www.gadgets.sk/blog/wifi-tricko/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Nezaradené]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi tričko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgets.sk/blog/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Ste natoľko leniví, že sa vám nechce otvárať notebooky v kaviarňach a overovať si aký silný signál WiFi sa tam nachádza? Teraz vďaka šikovnému nápadu sa stačí pozrieť na svoje tričko a hneď viete či sa vám oplatí otvárať notebook, resp. či je kaviareň alebo iné zariadenie pre vás vhodné. Na prednej strane WiFi trička je umiestnený piktogram, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ste natoľko leniví, že sa vám nechce otvárať notebooky v kaviarňach a overovať si aký silný signál WiFi sa tam nachádza? Teraz vďaka šikovnému nápadu sa stačí pozrieť na svoje tričko a hneď viete či sa vám oplatí otvárať notebook, resp. či je kaviareň alebo iné zariadenie pre vás vhodné. Na prednej strane WiFi trička je umiestnený piktogram, ktorý ukazuje aj silu pripojenia ktorého intenzita sa mení, takže si podľa trička môžete nájsť ideálne miesto s najlepším signálom. <span id="more-694"></span>Okrem toho urobíte aj dobrý skutok, lebo podľa vás budú aj ostatní vedieť aké silné pripojenie sa nachádza v miestnosti. Tričko je napájané tromi AAA batériami a zariadenie sa dá pred praním vybrať. Cena trička sa pohybuje okolo 15 €.</p>
<p>Zdroj:  <a href="http://www.thinkgeek.com/">http://www.thinkgeek.com/</a></p>
<p><a href="http://www.gadgets.sk/blog/wp-content/uploads/2010/03/wiwi-shirt.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-695" title="wiwi shirt" src="http://www.gadgets.sk/blog/wp-content/uploads/2010/03/wiwi-shirt.gif" alt="" width="230" height="272" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgets.sk/blog/wifi-tricko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miešací pohár</title>
		<link>http://www.gadgets.sk/blog/miesaci-pohar/</link>
		<comments>http://www.gadgets.sk/blog/miesaci-pohar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do kuchyne]]></category>
		<category><![CDATA[Nezaradené]]></category>
		<category><![CDATA[miešací pohár]]></category>
		<category><![CDATA[pohár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgets.sk/blog/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Tento špeciálny pohár bol vyvinutý firmou Plain Lazy, aby vám uľahčil miešanie nápojov ako sú čaj, káva, horúca čokoláda alebo iné miešané drinky. Tajomstvo pohára spočíva v malej vrtuľke, ktorá sa nachádza v dolnej časti a rúčke, na ktorej je malé spúšťacie tlačidlo. To znamená, že už nebudete musieť použiť lyžicu a miešať obľúbený nápoj ručne a určite už [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tento špeciálny pohár bol vyvinutý firmou Plain Lazy, aby vám uľahčil miešanie nápojov ako sú čaj, káva, horúca čokoláda alebo iné miešané drinky. Tajomstvo pohára spočíva v malej vrtuľke, ktorá sa nachádza v dolnej časti a rúčke, na ktorej je malé spúšťacie tlačidlo. To znamená, že už nebudete musieť použiť lyžicu a miešať obľúbený nápoj ručne a určite už nebudete chcieť piť z obyčajných šálok. <span id="more-684"></span>Súčasťou je aj vrchná časť vďaka ktorej sa s ním môžete pohodlne premávať po byte alebo kancelárii. Mechanizmus je poháňaný batériami a udrží váš nápoj v teple dlhý čas. Jeho váha je cca 200 g a cena sa pohybuje okolo 7.3 €.</p>
<p>Zdroj: <a href="http://www.ladiesgadgets.com/">http://www.ladiesgadgets.com</a></p>
<p><a href="http://www.gadgets.sk/blog/wp-content/uploads/2010/03/pohar-mix.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-685" title="pohar mix" src="http://www.gadgets.sk/blog/wp-content/uploads/2010/03/pohar-mix-300x237.jpg" alt="" width="300" height="237" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgets.sk/blog/miesaci-pohar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB raketomet</title>
		<link>http://www.gadgets.sk/blog/usb-raketomet/</link>
		<comments>http://www.gadgets.sk/blog/usb-raketomet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do kancelárie]]></category>
		<category><![CDATA[Nezaradené]]></category>
		<category><![CDATA[Pre deti]]></category>
		<category><![CDATA[USA raketomet]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgets.sk/blog/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[USB raketomet je malý gadget, ktorého popularita vzrastá. I keď v súčasnosti existuje viacero podobných gadgetov, tento má zabudovanú kameru, aby ste neminuli cieľ. Súčasťou raketometu je okrem spomínanej kamery aj CD so softwarom. Výhodou je, že nepotrebujete žiadne batérie a prístroj zapojíte iba pomocou USB kábla. Po úspešnom zapojení môžete kontrolovať pohyb raketometu na vašom monitore a ovládať [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>USB raketomet je malý gadget, ktorého popularita vzrastá. I keď v súčasnosti existuje viacero podobných gadgetov, tento má zabudovanú kameru, aby ste neminuli cieľ. Súčasťou raketometu je okrem spomínanej kamery aj CD so softwarom. Výhodou je, že nepotrebujete žiadne batérie a prístroj zapojíte iba pomocou USB kábla.<span id="more-667"></span> Po úspešnom zapojení môžete kontrolovať pohyb raketometu na vašom monitore a ovládať jeho pohyb pomocou myši alebo klávesnice. Po stlačení tlačidla vyletí na vopred stanovený cieľ jedna z troch striel. Tento gadget je vhodný na zbavenie sa stresu v kancelárii, poprípade odstrašenie otravných kolegov.</p>
<p>Zdroj:  <a href="http://www.newest-gadgets.com/">http://www.newest-gadgets.com</a></p>
<p><a href="http://www.gadgets.sk/blog/wp-content/uploads/2010/03/usb-missile-launcher1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-668" title="usb-missile-launcher" src="http://www.gadgets.sk/blog/wp-content/uploads/2010/03/usb-missile-launcher1-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgets.sk/blog/usb-raketomet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petamix – náhrada za Rubikovú kocku</title>
		<link>http://www.gadgets.sk/blog/petamix-%e2%80%93-nahrada-za-rubikovu-kocku/</link>
		<comments>http://www.gadgets.sk/blog/petamix-%e2%80%93-nahrada-za-rubikovu-kocku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Nezaradené]]></category>
		<category><![CDATA[Tipy na darček]]></category>
		<category><![CDATA[hlavolam]]></category>
		<category><![CDATA[Petamix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgets.sk/blog/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Časy kedy bola Rubiková kocka obľubená a každý ju chcel mať sú preč. Novinkou je hra Petamix. Hlavolam funguje na rovnakom princípe ako Rubiková kocka, ale obsahuje viac stien. Petamix má totiž až 12 stien, takže jeho zloženie  nebude otázkou niekoľkých sekúnd a minút. Na rozdiel od Rubikovej kocky, ktorá mala 54 štvorčekov,má  tento hlavolam ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Časy kedy bola Rubiková kocka obľubená a každý ju chcel mať sú preč. Novinkou je hra Petamix. Hlavolam funguje na rovnakom princípe ako Rubiková kocka, ale obsahuje viac stien. Petamix má totiž až 12 stien, takže jeho zloženie  nebude otázkou niekoľkých sekúnd a minút.<span id="more-660"></span> Na rozdiel od Rubikovej kocky, ktorá mala 54 štvorčekov,má  tento hlavolam ich až 1212. Kto z vás si trúfne?</p>
<p>Zdroj: <a href="http://www.coolest-gadgets.com/">http://www.coolest-gadgets.com</a></p>
<p><a href="http://www.gadgets.sk/blog/wp-content/uploads/2010/03/petamix.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-661" title="petamix" src="http://www.gadgets.sk/blog/wp-content/uploads/2010/03/petamix.jpg" alt="" width="225" height="246" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgets.sk/blog/petamix-%e2%80%93-nahrada-za-rubikovu-kocku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snehová zbraň</title>
		<link>http://www.gadgets.sk/blog/snehova-zbran/</link>
		<comments>http://www.gadgets.sk/blog/snehova-zbran/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 22:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Nezaradené]]></category>
		<category><![CDATA[Pre deti]]></category>
		<category><![CDATA[sneh]]></category>
		<category><![CDATA[Snehová zbraň]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadgets.sk/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Už asi každý kto absolvoval zimnú guľovačku vie, že najhoršie a najbolestivejšie na nej sú studené ruky od snehu. So snehovou zbraňou to už nebude žiadny problém a získate výhodu oproti vašim súperom. Zbraň má na vrchu tri otvory, ktoré vytvarujú tri snehové gule naraz a pomocou prakového mechanizmu vystrelíte. Zbraň má dostrel 15 metrov, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Už asi každý kto absolvoval zimnú guľovačku vie, že najhoršie a najbolestivejšie na nej sú studené ruky od snehu. So snehovou zbraňou to už nebude žiadny problém a získate výhodu oproti vašim súperom. Zbraň má na vrchu tri otvory, ktoré vytvarujú tri snehové gule naraz a pomocou prakového mechanizmu vystrelíte. Zbraň má dostrel 15 metrov, takže môžete ostreľovať susedove deti aj cez cestu alebo plot.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-118" title="snowgun" src="http://www.gadgets.sk/blog/wp-content/uploads/2009/12/snowgun.jpg" alt="snowgun" width="340" height="232" /></p>
<p>Zdroj: <a href="http://www.gizmodo.com">www.gizmodo.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgets.sk/blog/snehova-zbran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
